24小時服務(wù)熱線
138-6239-9796

E-mail:davytsao@huanair.com
華南辦事處地址:中國廣東省深圳市光明區(qū)匯通路7號萬和科技大廈A棟1205室,
商務(wù)電話:13026692008
|
|

產(chǎn)品介紹
VMC300型全自動光學(xué)影像測量儀,是針對沖壓件、塑膠件、精密機械加工件等小尺寸工件進(jìn)行檢測的理想機型,整體的一體化設(shè)計配以行業(yè)先進(jìn)并成熟的測量軟件,可完成點、線、圓、弧等幾何測量,更可以實現(xiàn)工件大批量的快速檢測
產(chǎn)品特點
1、整體框架均采用天然大理石制作,穩(wěn)定可靠
2、一體化的造型設(shè)計,外觀整潔、直觀、大方,節(jié)省空間
3、伺服控制技術(shù),運行平穩(wěn),噪音低,運行速度快
4、全搖桿/鼠標(biāo)操作,簡單易用
5、底光和表面光采用可調(diào)試LED冷光源,可實現(xiàn)對各種復(fù)雜表面工件進(jìn)行精確量測
6、Z軸采用一體成型的大理石結(jié)構(gòu),減小Z軸形變,提高精度
7、功能強大的測量軟件,可以方便快捷的對各種工件進(jìn)行精確量測,為用戶提供了完善的測量解決方案
8、可選配激光、探針等提高三維測量精度
四.儀器配置:
序號 | 配置項目 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 機身 | 1 | 臺面材質(zhì) | 大理石 | 1 | OO級 |
2 | 控制器系統(tǒng) | 宏泰CNC四軸控制系統(tǒng) | 1 | 全閉環(huán)控制器 | ||
3 | 計算機桌 | 鑄鐵 | 1 | 白色 | ||
2 | 計算機系統(tǒng) | 1 | 計算機 | 工業(yè)計算機 | 1 | 四核4G內(nèi)存/1TB硬盤 |
3 | 軟件系統(tǒng) | 1 | 軟件 | 視帝Polygauge軟件 | 1 | 功能齊全 |
4 | 影像系統(tǒng) | 1 | CCD | 200萬高清晰彩色 | 1 | 1/2彩色200萬 |
2 | 鏡頭 | 自動變焦鏡頭 | 1 | 9段自動變焦 | ||
五.技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | VMC300 |
量測范圍(XYZ) | 300X200X200(MM) |
外觀尺寸 | 980 X 820 X 1000mm |
重量 | 260KG |
承重 | 30KG |
導(dǎo)軌 | 高精度線性滑軌 |
傳動方式 | 絲桿傳動 |
平臺材質(zhì) | 高精度花崗巖00級(山東濟南青) |
底座材質(zhì) | |
XY 精度 | (3+L/200)μm |
Z 精度 | (5+L/200)μm |
XY 重復(fù)精度 | 2μm |
光柵尺分辨率 | XYZ:0.0005mm |
運動控制 | 伺服馬達(dá)(日本進(jìn)口馬達(dá)) |
馬達(dá)控制方式 | 搖桿操作控制、鼠標(biāo)移動控制、軟件模塊移動控制 |
鏡頭 | 自動變倍鏡頭 |
鏡頭倍率 | 光學(xué)放大倍率:0.7X-4.5X |
CCD影像 | 數(shù)字相機200W |
輪廓光 | LED白色近平行光 |
表面光 | LED白色八相燈,有角度的程控的上燈 |
放大倍率 | 影像放大倍率:28X-260X(實物到22寸LED1920X1080像素) |
量測軟件 | INC增強版(軟件功能:貼合偏移量測,平行度,垂直度,對稱度,輪廓度,位置度等) |
電源 | 110V-220V±10% 50/60Hz(溫度20±5oC, 濕度45-75%測量機室所在環(huán)境中無影響檢定的震動) |
保固期 | 1年 |

全國服務(wù)電話:400-666-2286 電話:086-512-5011-2958
華 東 工廠 地 址:中國江蘇省昆山市巴城鎮(zhèn)景潭路588號; 商務(wù)電話:13862399796
華南辦事處地址:中國廣東省深圳市光明區(qū)匯通路7號萬和科技大廈A棟1205室,商務(wù)電話: 13026692008
